View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

House

$299,500

2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119

Property information

Beds
4
Baths
1
SqFt
1,404
Acres
0.14
Year Built
1955
Property Type
Single Family
County
Ramsey
Waterfront
No
Water View
No
Parking
1
Basement
Full, Partially Finished, Walkout
Price/SqFt
$213
Stories
One
Pool
No
HOA Fee
$0
List Date
11/13/2026

WALKOUT Basement in St Paul. This refreshed St. Paul home offers four bedrooms and flexible space for your needs today and tomorrow. The updated kitchen and dining area feature tile flooring, while maple hardwood floors enhance the larger living room and three main-level bedrooms. A partially finished walkout basement provides additional space, and a maintenance-free deck overlooks the fenced yard. A clean TISH report and the possibility of a quick closing make this home ready for your next chapter.

Share Listing

View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (2 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (3 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (4 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (5 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (6 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (7 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (8 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (9 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (10 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (11 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (12 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (13 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (14 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (15 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (16 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (17 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (18 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (19 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (20 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (21 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (22 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (23 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (24 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (25 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (26 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (27 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (28 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (29 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (30 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (31 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 2118 Orange Avenue, Saint Paul MN 55119, Saint Paul (32 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Bridge Realty, LLC

MLSGrid & NorthstarMLS